A partir desta segunda-feira (18), a praça de pedágio da Concessionária Litoral Norte (CLN) na Estrada do Coco (BA-099) passa a operar com novos valores. Veículos como automóvel, caminhonete e furgão passarão a pagar R$ 7,90 em dias úteis, R$ 0,70 a mais, e R$ 11,80 aos fins de semana e feriados, diferença de R$ 1,00 com relação à tarifa anterior.
As motocicletas pagarão R$ 3,90 em dias úteis e R$ 5,90 aos fins de semana e feriados. Antes, os valores eram R$ 3,60 e R$ 5,40, respectivamente.
O aumento foi autorizado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (Agerba), que explica que o reajuste anual está previsto em contrato. As novas tarifas consideram a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) em 2021, que foi de 9,68%.
Veja abaixo os novos valores:
| Tipo de veículo | Tarifa dias úteis | Tarifa feriados e fins de semana |
| Automóvel, caminhonetes e furgão | R$ 7,90 | R$ 11,80 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão | R$ 15,80 | R$ 23,70 |
| Automóvel c/semirreboque e caminhonete c/semirreboque | R$ 11,80 | R$ 17,70 |
| Caminhão, caminhão trator, caminhão trator c/semirreboque e ônibus | R$ 23,70 | R$ 35,50 |
| Automóvel c/ reboque e caminhonete c/ reboque | R$ 15,80 | R$ 23,70 |
| Caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semirreboque | R$ 31,50 | R$ 47,30 |
| Caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semirreboque | R$ 39,40 | R$ 59,10 |
| Caminhão c/ reboque e caminhão trator c/ semirreboque | R$ 47,30 | R$ 71,00 |
| Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor | R$ 3,90 | R$ 5,90 |
*Tabela de valores – Fonte: Agerba





