Geral
Tarifas postais dos Correios aumentam em 5,99%

Publicado
2 anos atrásem
Por
Redação
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) publicou hoje (9), no Diário Oficial da União, portaria autorizando o reajuste nas tarifas dos serviços postais prestados exclusivamente pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
A correção média aprovada é de 5,99% para os serviços nacionais e internacionais.
O primeiro porte da Carta Comercial, por exemplo, terá seu valor atualizado de R$ 1,85 para R$ 1,95, já a Carta Não Comercial passará de R$ 1,25 para R$ 1,30. No caso de Telegrama Nacional redigido pela internet, a nova tarifa é de R$ 8,15 por página – antes, a tarifa vigente era de R$ 7,69.
Para os envios internacionais foram estabelecidos grupos de países para fins de cálculo dos valores tarifários de serviços postais e telegráficos. Cartas e cartões postais enviadas para a Argentina, Paraguai e Uruguai, por exemplo, na modalidade econômica podem ter tarifas de até R$ 75.
Conforme a publicação, o aumento está em conformidade com o disposto na Portaria do Ministério da Fazenda nº 386, de 31 de agosto 2018, que regulamenta o processo de reajuste das tarifas postais, considerou o IPCA acumulado entre fevereiro de 2017 e setembro de 2018.
As novas tarifas não se aplicam aos segmentos de encomendas e marketing, que são concorrenciais.
Clique aqui e veja mais detalhes sobre o reajuste.
Veja abaixo os novos valores:
Carta Social: R$ 0,01
Carta Não Comercial e Cartão Postal
Faixa de Peso (em gramas) | Valores em R$ |
Até 20 | 1,30 |
Acima de 20 até 50 | 2,10 |
Acima de 50 até 100 | 2,80 |
Acima de 100 até 150 | 3,55 |
Acima de 150 até 200 | 4,30 |
Acima de 200 até 250 | 5,05 |
Acima de 250 até 300 | 5,85 |
Acima de 300 até 350 | 6,55 |
Acima de 350 até 400 | 7,30 |
Acima de 400 até 450 | 8,05 |
Acima de 450 até 500 | 8,80 |
Carta Comercial e Aerograma Nacional
Faixa de Peso (em gramas) | Valores em R$ |
Até 20 | 1,95 |
Acima de 20 até 50 | 2,70 |
Acima de 50 até 100 | 3,75 |
Acima de 100 até 150 | 4,60 |
Acima de 150 até 200 | 5,40 |
Acima de 200 até 250 | 6,25 |
Acima de 250 até 300 | 7,15 |
Acima de 300 até 350 | 8,00 |
Acima de 350 até 400 | 8,80 |
Acima de 400 até 450 | 9,65 |
Acima de 450 até 500 | 10,50 |
Franqueamento Autorizado de Cartas – Nacional
Faixa de Peso (em gramas) | Valores em R$ |
Até 20 | 1,72 |
Acima de 20 até 50 | 2,36 |
Acima de 50 até 100 | 3,38 |
Acima de 100 até 150 | 4,08 |
Acima de 150 até 200 | 4,76 |
Acima de 200 até 250 | 5,57 |
Acima de 250 até 300 | 6,24 |
Acima de 300 até 350 | 7,04 |
Acima de 350 até 400 | 7,74 |
Acima de 400 até 450 | 8,53 |
Acima de 450 até 500 | 9,24 |
Serviço de Telegrama Nacional
Meio de acesso | Telegrama | Valores em R$ |
Agência | Pré-Pago | 11,81 |
Telefone | Fonado | 9,84 |
Internet | Via Internet | 8,15 |
Cartas e Cartões Postais Internacionais – Modalidade Econômica
FAIXAS DE PESO (em gramas) | GRUPOS DE PAÍSES – VALORES (em R$) – | ||||
GRUPO I | GRUPO II | GRUPO III | GRUPO IV | GRUPO V | |
Até 20 | 1,60 | 1,65 | 1,95 | 2,15 | 2,35 |
Acima de 20 a 50 | 2,70 | 3,00 | 3,45 | 4,05 | 4,85 |
Acima de 50 a 100 | 4,65 | 5,05 | 5,90 | 6,75 | 8,15 |
Acima de 100 a 250 | 10,75 | 11,75 | 12,65 | 14,65 | 17,15 |
Acima de 250 a 500 | 20,15 | 21,55 | 23,40 | 27,65 | 32,80 |
Acima de 500 a 1.000 | 38,40 | 40,30 | 43,15 | 51,55 | 60,90 |
Acima de 1.000 a 1.500 | 56,70 | 59,05 | 63,75 | 75,90 | 89,05 |
Acima de 1.500 a 2.000 | 75,00 | 77,80 | 84,30 | 100,30 | 117,20 |
Cartas e Cartões Postais Internacionais – Modalidade Prioritária
FAIXAS DE PESO (em gramas) | GRUPOS DE PAÍSES – VALORES (em R$) – | ||||
GRUPO I | GRUPO II | GRUPO III | GRUPO IV | GRUPO V | |
Até 20 | 3,25 | 3,40 | 3,75 | 4,50 | 4,80 |
Acima de 20 a 50 | 5,85 | 5,95 | 6,55 | 7,80 | 8,90 |
Acima de 50 a 100 | 8,60 | 9,05 | 10,15 | 11,80 | 16,40 |
Acima de 100 a 250 | 17,35 | 18,00 | 22,50 | 24,40 | 34,65 |
Acima de 250 a 500 | 32,80 | 33,75 | 39,40 | 44,05 | 55,30 |
Acima de 500 a 1.000 | 54,40 | 56,25 | 67,50 | 75,00 | 97,45 |
Acima de 1.000 a 1.500 | 75,90 | 78,70 | 95,60 | 105,90 | 139,70 |
Acima de 1.500 a 2.000 | 97,45 | 101,20 | 123,70 | 136,85 | 181,85 |
Serviço Telegráfico Internacional – Modalidade Ordinária
GRUPOS DE PAÍSES | VALORES POR PALAVRA (Em R$) |
GRUPO I | 1,50 |
GRUPO II | 1,60 |
GRUPO III | 1,68 |
GRUPO IV | 2,43 |
GRUPO V | 3,00 |

Rematrículas da Casa da Criança seguem até dia 12 de fevereiro em Camaçari

“Os vereadores não estão de férias”, dispara Junior Borges sobre recesso parlamentar

TCA libera grade dos cursos para iniciação à música sinfônica

Bimbinho anima Fulô com apresentação nesta sexta-feira

Junior Borges pretende incentivar diversificação da matriz econômica de Camaçari

Bolsonaro apela para que caminhoneiros não façam greve

Júnior Borges nomeia Téo Ribeiro como coordenador na Câmara

Com roupas a partir de R$ 15, Liquida Verão SRG segue até fevereiro em Camaçari

Camaçari: em reunião com secretário da Seinfra, Manoel Filho cobra melhorias para BA-529

Boulevard transmite final da Libertadores no sábado

PM apreende dois suspeitos de tráfico na região dos Phocs
